www.beisbolcuauhtemoc.com.- El manzanero Roberto Valle, sigue con su buen paso en el torneo estatal en los numeritos del bateo al ocupar el tercer lugar con un porcentaje de 0.413 para 31 imparables, en el departamento de pitcheo aparece Arturo Cota con 1.71 en carreras limpias admitidas y en ganados y perdidos esta Ismael Barron con 5-0.
TABLA DE POSICIONES AL TERMINO DE 21 JUEGOS. | ||||||||||||||||||
EQUIPO | G | P | CAF | CEC | BATEO | PITCHEO | FILDEO | |||||||||||
PARRAL | 19 | 2 | 148 | 69 | 0.289 | 2.75 | 0.989 | |||||||||||
JUAREZ | 14 | 7 | 110 | 85 | 0.282 | 3.59 | 0.985 | |||||||||||
CUAUHTEMOC | 14 | 7 | 128 | 97 | 0.313 | 4.38 | 0.984 | |||||||||||
CHIHUAHUA | 11 | 10 | 113 | 104 | 0.271 | 4.34 | 0.986 | |||||||||||
DELICIAS | 10 | 11 | 95 | 94 | 0.281 | 3.85 | 0.985 | |||||||||||
NVO. CASAS GDES. | 10 | 11 | 88 | 112 | 0.263 | 3.67 | 0.982 | |||||||||||
JIMENEZ | 10 | 11 | 122 | 109 | 0.321 | 4.34 | 0.984 | |||||||||||
CAMARGO | 9 | 12 | 110 | 116 | 0.271 | 5.24 | 0.982 | |||||||||||
MADERA | 5 | 16 | 93 | 140 | 0.294 | 5.45 | 9.81 | |||||||||||
OJINAGA | 3 | 18 | 65 | 146 | 0.277 | 6.58 | 0.978 | |||||||||||
TOTALES | 105 | 105 | 1072 | 1072 | ||||||||||||||
BATEO
MIN.DE 63 APARICIONES | DOBLETES | BASES RECIBIDAS | |||||||||||||||
ROGELIO LUGO | 0.467 | FCO. DELGADO | 8 | JOSE TORRES | 28 | ||||||||||||
RAMON ESPINOZA | 0.437 | JOSE NOLASCO | 6 | AARON CASTRO | 25 | ||||||||||||
ROBERTO VALLE | 0.413 | RAYMOND LOPEZ | 6 | OSCAR JASSO | 23 | ||||||||||||
ALONSO MENDOZA | 0.409 | ||||||||||||||||
EDGAR GONZALEZ | 0.401 | HITS TOTALES | BASES ROBADAS | ||||||||||||||
MIGUEL ANGULO | 0.385 | ROGELIO LUGO | 36 | RAMON ESPINOZA | 13 | ||||||||||||
ESTEBAN GALLARDO | 0.383 | RAMON ESPINOZA | 35 | JOSE TORRES | 9 | ||||||||||||
AARON CASTRO | 0.381 | ROBERTO VALLE | 31 | NAHIM NUÑEZ | 7 | ||||||||||||
DANIEL YEPEZ | 0.378 | OMAR JARAMILLO | 7 | ||||||||||||||
JOSE TORRES | 0.375 | CARRERAS PRODUCIDAS | |||||||||||||||
JORGE CANSINO | 0.369 | OSCAR JASSO | 25 | PONCHES RECIBIDOS | |||||||||||||
OSCAR JASSO | 0.365 | DANIEL YEPEZ | 21 | GMO. FIGUEROA | 26 | ||||||||||||
OMAR JARAMILLO | 0.365 | JOSE L. ZUBIA | 20 | FELIPE HERNANDEZ | 23 | ||||||||||||
EDGAR MANJARREZ | 0.352 | NAHIM NUÑEZ | 21 | ||||||||||||||
FCO. CABRAL | 0.351 | CARRERAS ANOTADAS | OSCAR JASSO | 21 | |||||||||||||
ROGELIO LUGO | 20 | ||||||||||||||||
HOMERUNS | HUGO GUTIERREZ | 20 | |||||||||||||||
JOSE TORRES | 6 | DIEGO GUTIERREZ | 20 | ||||||||||||||
OSCAR JASSO | 6 | ||||||||||||||||
DANIEL YEPEZ | 5 | ||||||||||||||||
TRIPLES | |||||||||||||||||
EDGAR RAMIREZ | 3 | ||||||||||||||||
5 EMPATADOS CON | 2 |
PITCHEO
PCLA, MIN 21 INN. LANZADOS | PONCHES RECETADOS | ||||||||||
CARLOS TELLER | 53 | 1.69 | CARLOS TELLER | 73 | |||||||
ARTURO COTA | 37 | 1.71 | HUMBERTO GUTIERREZ | 43 | |||||||
AARON AGUILAR | 44 | 2.04 | MARIO QUINTERO | 41 | |||||||
LUIS SANCHEZ | 26 | 2.07 | CESAR J. RIOS | 40 | |||||||
HUMBERTO GUTIERREZ | 55.2 | 2.11 | |||||||||
DANIEL VALDEZ | 21.1 | 2.11 | |||||||||
CESAR HERNANDEZ | 31.2 | 2.27 | JUEGOS SALVADOS | ||||||||
ORLANDO MORENO | 30.1 | 2.37 | FABIAN FLEMATE | 5 | |||||||
ROMAN RANGEL | 49 | 2.38 | DANIEL VALDEZ | 4 | |||||||
JESUS BUSTAMANTE | 32.1 | 2.51 | NATANAEL COTA | 4 | |||||||
JUEGOS GANADOS | |||||||||||
ADRIAN OSUNA | 5-0 | ||||||||||
ISMAEL BARRON | 5-0 | ||||||||||
HUMBERTO GUTIERREZ | 5–1 | ||||||||||
EMILIO GUERRERO | 5–1 | ||||||||||
ROMAN RANGEL | 4–1 | ||||||||||
ARTURO COTA | 4–1 | ||||||||||