www.beisbolcuauhtemoc.com.- Después de haberse jugado cuatro jornadas del Campeonato Regional de la Sexta Zona, el jugador de la Liga Comercial Alex Hernández se posiciona como el mejor bateador del torneo con un 0.500 de porcentaje, mientras que en el pitcheo Hugo González se mantiene con un porcentaje en carreras limpias admitidas de 0.84.
| A PARTIR DE 23 TURNOS OFICIALES | |||
| % DE BATEO | |||
| NOMBRE | EQUIPO | PCT | |
| 1 | ALEJANDRO HERNANDEZ | COMERCIAL | 500 |
| 2 | ORLANDO MARIN | TEPORAKAS | 484 |
| 3 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 441 |
| 4 | ARTURO SAWDERS | TEPORAKAS | 433 |
| 5 | MANUEL PEÑA | INDUSTRIALES | 429 |
| 6 | LUIS LOERA | MINEROS | 429 |
| 7 | OSCAR CHAVEZ | COMERCIAL | 417 |
| 8 | ANDRES HERNANDEZ | RIELEROS | 407 |
| 9 | RAUL CHAVEZ | SEC 42 | 391 |
| 10 | ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 387 |
| 11 | URIEL DIAZ | COMERCIAL | 387 |
| 12 | FILIBERTO CASTRO | INDUSTRIALES | 379 |
| 13 | GONZALO ORDOÑEZ | SEC 42 | 379 |
| 14 | MIGUEL HOLGUIN | SEC 42 | 375 |
| 15 | RAMIRO ZAMORA | COMERCIAL | 375 |
| 16 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 360 |
| 17 | DOLORES TORRES | INDUSTRIALES | 351 |
| H1 | |||
| NOMBRE | EQUIPO | H1 | |
| 1 | ORLANDO MARIN | TEPORAKAS | 14 |
| 2 | OSCAR CHAVEZ | COMERCIAL | 14 |
| 3 | ALEJANDRO HERNANDEZ | COMERCIAL | 13 |
| 4 | DOLORES TORRES | INDUSTRIALES | 12 |
| 5 | URIEL DIAZ | COMERCIAL | 11 |
| 6 | GONZALO ORDOÑEZ | SEC 42 | 10 |
| 7 | HECTOR CHAPARRO | CAZADORES | 10 |
| 8 | JOSE ESTRADA | COMERCIAL | 10 |
| 9 | OMAR TENA | YAQUIS | 9 |
| 10 | RAUL CHAVEZ | SEC 42 | 9 |
| 11 | RAMIRO ZAMORA | COMERCIAL | 9 |
| 12 | RENE PARRA | TEPORAKAS | 8 |
| 13 | CESAR ORDUÑO | YAQUIS | 8 |
| 14 | ARTURO SAWDERS | TEPORACAS | 8 |
| 15 | ARTURO MORALES | SEC 42 | 8 |
| 16 | FILIBERTO CASTRO | INDUSTRIALES | 8 |
| 17 | VENANCIO MARIN | YAQUIS | 8 |
| 18 | ANUAR PUENTE | CAZADORES | 8 |
| 19 | LUIS LOERA | MINEROS | 8 |
| 20 | ARTURO HERNANDEZ | MINEROS | 8 |
| H2 | |||
| NOMBRE | EQUIPO | H2 | |
| 1 | MARIO VALENZUELA | CAZADORES | 6 |
| 2 | IVAN ORDUÑO | MINEROS | 5 |
| 3 | LUIS LOERA | MINEROS | 4 |
| 4 | OMAR ENRIQUEZ | CAZADORES | 4 |
| 5 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 4 |
| 6 | MANUEL PEÑA | INDUSTRIALES | 4 |
| 7 | ARTURO SAWDERS | TEPORAKAS | 4 |
| 8 | ANDRES HERNANDEZ | RIELEROS | 4 |
| 9 | GENARO CARMONA | MINEROS | 4 |
| H3 | |||
| NOMBRE | EQUIPO | H3 | |
| 1 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 1 |
| 2 | JUAN BARRANDEY | COMERCIAL | 1 |
| 3 | RAMIRO ZAMORA | COMERCIAL | 1 |
| 4 | ALEJANDRO CORRAL | RIELEROS | 1 |
| 5 | FERNADO VILLEGAS | RIELEROS | 1 |
| 6 | JOVANNI TREJO | INDUSTRIALES | 1 |
| 7 | WILMER LOEWEN | YAQUIS | 1 |
| 8 | IRVING JACOBO | CAZADORES | 1 |
| 9 | ESTEBAN TORRES | TEPORAKAS | 1 |
| 10 | PEDRO BUSTILLOS | CAZADORES | 1 |
| 11 | LUIS CARLOS TENA | TEPORACAS | 1 |
| HR | |||
| NOMBRE | EQUIPO | HR | |
| 1 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 3 |
| 2 | EDUARDO RODRIGUEZ | MINEROS | 3 |
| 3 | ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 3 |
| 4 | OSWALDO GARCIA | RIELEROS | 2 |
| 5 | CESAR ORDUÑO | YAQUIS | 1 |
| 6 | LUIS CARLOS TENA | TEPORAKAS | 1 |
| 7 | ARTURO SAWDERS | TEPORAKAS | 1 |
| 8 | RAMON BELTRAN | TEPORAKAS | 1 |
| 9 | PEDRO BUSTILLOS | CAZADORES | 1 |
| 10 | MANUEL PEÑA | INDUSTRIALES | 1 |
| 11 | ALEJANDRO HERNANDEZ | COMERCIAL | 1 |
| 12 | MIGUEL A HOLGUIN | SEC 42 | 1 |
| 13 | CRUZ GARCIA | TEPORAKAS | 1 |
| CARRERAS PRODUCIDAS | |||
| NOMBRE | EQUIPO | CP | |
| 1 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 13 |
| 2 | ORLANDO MARIN | TEPORAKAS | 13 |
| 3 | ARTURO SAWDERS | TEPORAKAS | 12 |
| 4 | EDUARDO RODRIGUEZ | MINEROS | 11 |
| 5 | ALEJANDRO HERNANDEZ | COMERCIAL | 11 |
| 6 | RAMIRO ZAMORA | COMERCIAL | 9 |
| 7 | ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 8 |
| 8 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 8 |
| 9 | MANUEL PEÑA | INDUSTRIALES | 7 |
| 10 | LUIS CARLOS TENA | TEPORAKAS | 7 |
| 11 | RONAL REYMER | RIELEROS | 7 |
| 12 | LUIS LOERA | MINEROS | 7 |
| % DE PITCHEO | |||
| A PARTIR DE 8 IP LANZADOS | |||
| JUGADOR | EQUIPO | % | IP |
| HUGO GONZALEZ | TEPORAKAS | 0.84 | 10 2/3 |
| SERGIO ELVIRA | RIELEROS | 1.08 | 8 1/3 |
| DANIEL BRITO | TEPORAKAS | 2.16 | 8 1/3 |
| JOSUE FIGUEROA | CAZADORES | 2.63 | 24 |
| MANUEL MORENO | SEC 42 | 2.70 | 16 2/3 |
| RICARDO SANDOVAL | TEPORAKAS | 2.83 | 28 2/3 |
| MARIO RAMOS | INDUSTRIALES | 2.84 | 12 2/3 |
| ROGELIO GANDARA | SEC 42 | 3.12 | 26 |
| JUAN NORIEGA | YAQUIS | 3.14 | 14 1/3 |
| JOSE HERNANDEZ | MINEROS | 3.16 | 25 2/3 |
| JUAN C SOSA | RIELEROS | 3.21 | 14 |
| MISAEL CASTRO | RIELEROS | 3.50 | 18 |
| UBALDO GONZALEZ | COMERCIAL | 3.52 | 23 |
| JUEGOS GANADOS | ||
| JUGADOR | EQUIPO | JG |
| JOSUE FIGUEROA | CAZADORES | 3 |
| MANUEL MORENO | SEC 42 | 2 |
| ROGELIO GANDARA | SEC 42 | 2 |
| MISAEL CASTRO | RIELEROS | 2 |
| RICARDO SANDOVAL | TEPORAKAS | 2 |
| OSWALDO SALAZAR | MINEROS | 1 |
| MANUEL AGUIRRE | CAZADORES | 1 |
| JUAN C SOSA | RIELEROS | 1 |
| RAMIRO GIL | RIELEROS | 1 |
| MARIO RAMOS | INDUSTRIALES | 1 |
| ALEJANDRO RAMIREZ | INDUSTRIALES | 1 |
| EFREN GUZMAN | SEC 42 | 1 |
| JUAN NORIEGA | YAQUIS | 1 |
| ALONSO GUERRERO | TEPORAKAS | 1 |
| CARLOS DE LA FUENTE | TEPORAKAS | 1 |
| JOSE HERNANDEZ | MINEROS | 1 |
| MARTIN MAYORGA | COMERCIAL | 1 |
| DANIEL VALDEZ | RIELEROS | 1 |
| MANUEL GONZALEZ | RIELEROS | 1 |
| ABRAHAM FELIX | CAZADORES | 1 |
| HUGO GONZALEZ | TEPORAKAS | 1 |
| DANIEL BRITO | TEPORAKAS | 1 |
| SERGIO ELVIRA | RIELEROS | 1 |
| SANTIAGO TALAMANTES | COMERCIAL | 1 |
| UBALDO GONZALEZ | COMERCIAL | 1 |
| KK | ||
| JUGADOR | EQUIPO | K |
| RICARDO SANDOVAL | TEPORAKAS | 27 |
| ROGELIO GANDARA | SECC. 42 | 23 |
| UBALDO GONZALEZ | CAZADORES | 23 |
| JOSUE FIGUEROA | CAZADORES | 22 |
| JOSE A HERNANDEZ | MINEROS | 22 |
| ISMAEL BARRON | YAQUIS | 17 |
| MARCO ESPARZA | INDUSTRIALES | 15 |
| ALEJANDRO RAMIREZ | INDUSTRIALES | 15 |
| JUAN NORIEGA | YAQUIS | 15 |
| ABRAHAM FELIX | CAZADORES | 15 |
| CARLOS DE LA FUENTE | TEPORAKAS | 12 |
| CESAR CERDA | MINEROS | 12 |
| EFEN GUZMAN | SECC. 42 | 10 |
| LUIS DE LUNA | YAQUIS | 10 |
| MANUEL AGUIRRE | CAZADORES | 10 |
| JUAN C SOSA | RIELEROS | 10 |




