www.beisbolcuauhtemoc.com.- Fabian Adame tuvo un fin de semana excepcional con el madero y Roman Rangel lanzo un gran juego de pelota ante Faraones, ambos son los líderes tanto en bateo como en pitcheo, después de finalizar los dos primeros encuentros de playoffs.
| LIDERES DE BATEO , DESPUES DE LOS DOS PRIMEROS JUEGOS DE CUARTOS DE FINAL. | |||||||
| PORCENTAJE. | |||||||
| MINIMO 6 APARICIONES. | |||||||
| FABIAN ADAME | 0.667 | HITS TOTALES | |||||
| FELIPE HERNANDEZ | 0.600 | FABIAN ADAME | 6 | ||||
| DIEGO GUTIERREZ | 0.555 | DIEGO GUTIERREZ | 5 | ||||
| ESTEBAN GALLARDO | 0.444 | OCTAVIO ARMENDARIZ | 4 | ||||
| JORGE MORALES | 0.444 | ESTEBAN GALLARDO | 4 | ||||
| OCTAVIO ARMENDARIZ | 0.444 | JORGE MORALES | 4 | ||||
| CESAR ORDUÑO | 0.375 | ||||||
| EDGAR JIMENEZ | 0.375 | CARRERAS PRODUCIDAS | |||||
| CHRISTIAN ROCHA | 0.333 | JESUS AVILES | 4 | ||||
| JESUS AVILES | 0.333 | FABIAN ADAME | 4 | ||||
| JOSE TORRES | 0.333 | ||||||
| LUIS GUILLEN | 0.333 | CARRERAS ANOTADAS | |||||
| MIGUEL A. HOLGUIN | 0.333 | JESUS AVILES | 4 | ||||
| OSCAR JASSO | 0.333 | EDGAR JIMENEZ | 3 | ||||
| VICTOR H. CHAVEZ | 0.333 | ||||||
| BASES POR BOLAS RECIBIDAS | |||||||
| HOMERUNS | JOSE L. ZUBIA | 4 | |||||
| DIEGO GUTIERREZ | 1 | OSCAR JASSO | 4 | ||||
| TRIPLES | PONCHES RECIBIDOS | ||||||
| FELIPE HERNANDEZ | 1 | BRUNO GONZALEZ | 5 | ||||
| DOBLETES | |||||||
| ESTEBAN GALLARDO | 2 | ||||||
| LIDERES DE PITCHEO DESPUES DE LOS DOS PRIMEROS JUEGOS DE LOS CUARTOS DE FINAL. | |||||||
| P.C.L.A. | |||||||
| MIN. 4 INN. LANZADOS. | GANADOS Y PERDIDOS | ||||||
| ROMAN RANGEL | 1–0 | ||||||
| ROMAN RANGEL | 8.1 | 0.00 | ISMAEL BARRON | 1–0 | |||
| HUMBERTO GUTIERREZ | 7.2 | 0.00 | AARON AGUILAR | 1–0 | |||
| ISMAEL BARRON | 6.1 | 0.00 | DANIEL VALDEZ | 1–0 | |||
| SERVANDO LOPEZ | 6.1 | 0.00 | ADRIAN OSUNA | 1–0 | |||
| AARON AGUILAR | 6.0 | 0.00 | SALVADOR VEGA | 1–0 | |||
| DANIEL VALDEZ | 7.2 | 0.00 | |||||
| JESUS BUSTAMANTE | 7.2 | 1.17 | PONCHES | ||||
| ORLANDO MORENO | 7.2 | 1.22 | HUMBERTO GUTIERREZ | 7 | |||
| MARIO QUINTERO | 4.2 | 1.93 | ORLANDO MORENO | 6 | |||
| ADRIAN OSUNA | 7.0 | 2.57 | CARLOS TELLER | 6 | |||
| SERVANDO LOPEZ | 6 | ||||||
| AARON AGUILAR | 6 | ||||||
| JUEGOS SALVADOS | |||||||
| DANIEL VALDEZ | 1 | ||||||
| HECTOR GALVAN | 1 | ||||||





