www.beisbolcuauhtemoc.com.- Dentro de los numeritos oficiales que nos hace llegar el compilador oficial del Campeonato Regional de béisbol de la Sexta Zona, Andrés Hernández de Rieleros de la Junta es el líder de bateo con un porcentaje de 0.538, en tanto en el pitcheo Oswaldo Salazar de Mineros de Cusi mantiene un 0.00 en 4 entradas de labor.
| NOMBRE | EQUIPO | % | |
| 1 | ANDRES HERNANDEZ | RIELEROS | 538 |
| 2 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 500 |
| 3 | RENE PARRA | TEPORACAS | 500 |
| 4 | ORLANDO MARIN | TEPORACAS | 438 |
| 5 | JOSE ESTRADA | COMERCIAL | 438 |
| 6 | ARTURO SAWDERS | TEPORACAS | 429 |
| 7 | DOLORES TORRES | INDUSTRIALES | 421 |
| 8 | OSCAR CHAVEZ | COMERCIAL | 421 |
| 9 | VENANCIO MARIN | YAQUIS | 417 |
| 10 | JOSE URIBE | INDUSTRIALES | 412 |
| 11 | HECTOR CHAPARRO | CAZADORES | 412 |
| 12 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 400 |
| H1 | |||
| NOMBRE | EQUIPO | H1 | |
| 1 | OSCAR CHAVEZ | COMERCIAL | 8 |
| 2 | DOLORES TORRES | INDUSTRIALES | 7 |
| 3 | ORLANDO MARIN | TEPORACAS | 7 |
| 4 | JOSE ESTRADA | COMERCIAL | 7 |
| 5 | HECTOR CHAPARRO | CAZADORES | 6 |
| 6 | RENE PARRA | TEPORACAS | 6 |
| 7 | ARTURO HERNANDEZ | MINEROS | 6 |
| 8 | ANDRES HERNANDEZ | RIELEROS | 5 |
| 9 | JOSE URIBE | INDUSTRIALES | 5 |
| 10 | OMAR TENA | YAQUIS | 5 |
| 11 | VENANCIO MARIN | YAQUIS | 5 |
| 12 | JULIO RIVERA | YAQUIS | 5 |
| 13 | GONZALO ORDOÑEZ | SEC 42 | 5 |
| 14 | UIRIEL DIAZ | COMERCIAL | 5 |
| 15 | JAVIER PALACIOS | MINEROS | 5 |
| H2 | |||
| NOMBRE | EQUIPO | H2 | |
| 1 | MARIO VALENZUELA | COMERCIAL | 4 |
| 2 | IVAN ORDUÑO | MINEROS | 3 |
| 3 | LUIS LOERA | MINEROS | 3 |
| 4 | MANUEL PEÑA | INDUSTRIALES | 3 |
| 5 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 2 |
| 6 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 2 |
| 7 | LUIS LOERA | MINEROS | 2 |
| 8 | GENARO CARMONA | MINEROS | 2 |
| 9 | OMAR ENRIQUEZ | CAZADORES | 2 |
| 10 | ROBERTO VALLE | RIELEROS | 2 |
| 11 | ANDRES HERNANDEZ | RIELEROS | 2 |
| 12 | JOSE URIBE | INDUSTRIALES | 2 |
| 13 | FILIBERTO CASTRO | INDUSTRIALES | 2 |
| H3 | |||
| NOMBRE | EQUIPO | H3 | |
| 1 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 1 |
| 2 | JUAN BARRANDEY | COMERCIAL | 1 |
| 3 | RAMIRO ZAMORA | COMERCIAL | 1 |
| 4 | ALEJANDRO CORRAL | RIELEROS | 1 |
| 5 | FERNADO VILLEGAS | RIELEROS | 1 |
| 6 | JOVANNI TREJO | INDUSTRIALES | 1 |
| 7 | WILMER LOEWEN | YAQUIS | 1 |
| 8 | IRVING JACOBO | CAZADORES | 1 |
| HR | |||
| NOMBRE | EQUIPO | HR | |
| 1 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 2 |
| 6 | EDUARDO RODRIGUEZ | MINEROS | 2 |
| 8 | OSWALDO GARCIA | RIELEROS | 2 |
| 2 | CESAR ORDUÑO | YAQUIS | 1 |
| 3 | LUIS C TENA | TEPORACAS | 1 |
| 4 | ARTURO SAWDERS | TEPORACAS | 1 |
| 5 | RAMON BELTRAN | TEPORACAS | 1 |
| 7 | PEDRO BUSTILLOS | CAZADORES | 1 |
| ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 1 | |
| % DE PITCHEO | |||
| JUGADOR | EQUIPO | % | IP |
| OSWALDO SALAZAR | MINEROS | 0.00 | 4 |
| SANTIAGO TALAMANTES | COMERCIAL | 1.23 | 7 1/3 |
| MARIO RAMOS | INDUSTRIALES | 1.29 | 7 |
| JOSUE FIGUEROA | CAZADORES | 1.46 | 12 1/3 |
| MISAEL CASTRO | RIELEROS | 1.50 | 12 |
| LUIS GUERRE | YAQUIS | 2.84 | 6 1/3 |
| ROGELIO GANDARA | SEC 42 | 3.00 | 12 |
| ALEJANDRO RAMIREZ | INDUSTRIALES | 3.00 | 9 |
| JUEGOS GANADOS | |||
| JUGADOR | EQUIPO | JG | |
| JOSUE FIGUEROA | CAZADORES | 2 | |
| OSWALDO SALAZAR | MINEROS | 1 | |
| MANUEL AGUIRRE | CAZADORES | 1 | |
| JUAN C SOSA | RIELEROS | 1 | |
| MISAEL CASTRO | RIELEROS | 1 | |
| RAMIRO GIL | RIELEROS | 1 | |
| MARIO RAMOS | INDUSTRIALES | 1 | |
| ALEJANDRO RAMIREZ | INDUSTRIALES | 1 | |
| EFREN GUZMAN | SEC 42 | 1 | |
| JUAN NORIEGA | YAQUIS | 1 | |
| RICARDO SANDIVAL | TEPORACAS | 1 | |
| ALONSO GUERRERO | TEPORACAS | 1 | |
| CARLOS DE LA FUENTE | TEPORACAS | 1 | |




