
www.beisbolcuauhtemoc.com.- Después de haber concluido con la temporada regular del Campeonato Regional de la Sexta Zona, se dieron a conocer los numeritos finales al haber concluido con los 12 juegos que se llevaron acabo en las diferentes plazas de la región.
| A PARTIR DE 34 TURNOS OFICIALES (regla 10.23, inciso “a”) | ||||
| % DE BATEO | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | PCT | ||
| 1 | ALEJANDRO HERNANDEZ | COMERCIAL | 500 | |
| 2 | FILIBERTO CASTRO | INDUSTRIALES | 462 | |
| 3 | URIEL DIAZ | COMERCIAL | 447 | |
| 4 | EDUARDO RODRIGUEZ | MINEROS | 438 | |
| 5 | LUIS LOERA | MINEROS | 435 | |
| 6 | ORLANDO MARIN | TEPORAKAS | 429 | |
| 7 | LUIS CARLOS TENA | TEPORAKAS | 420 | |
| 8 | ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 419 | |
| 9 | OSCAR CHAVEZ | COMERCIAL | 417 | |
| 10 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 415 | |
| 11 | ROBERTO VALLE | RIELEROS | 412 | |
| 12 | ANDRES HERNANDEZ | RIELEROS | 410 | |
| 13 | MANUEL PEÑA | INDUSTRIALES | 389 | |
| 14 | IVAN ORDUÑO | MINEROS | 386 | |
| 15 | ARTURO SAWDERS | TEPORAKAS | 375 | |
| 16 | ENRIQUE MENDEZ | SEC 42 | 368 | |
| 17 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 367 | |
| 18 | DOLORES TORRES | INDUSTRIALES | 358 | |
| 19 | ALEJANDRO CORRAL | RIELEROS | 357 | |
| 20 | GONZALO ORDOÑEZ | SEC 42 | 357 | |
| H1 | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | H1 | ||
| 1 | ORLANDO MARIN | TEPORAKAS | 19 | |
| 2 | DOLORES TORRES | INDUSTRIALES | 18 | |
| 3 | ALEJANDRO HERNANDEZ | COMERCIAL | 17 | |
| 4 | URIEL DIAZ | COMERCIAL | 16 | |
| 5 | EDUARDO RODRIGUEZ | MINEROS | 16 | |
| 6 | LUIS LOERA | MINEROS | 15 | |
| 7 | OSCAR CHAVEZ | COMERCIAL | 14 | |
| 8 | GONZALO ORDOÑEZ | SEC 42 | 14 | |
| 9 | JOSE ESTRADA | COMERCIAL | 13 | |
| 10 | MARCOS AGUIRRE | TEPORAKAS | 13 | |
| 11 | LUIS CARLOS TENA | TEPORAKAS | 13 | |
| 12 | FILIBERTO CASTRO | INDUSTRIALES | 12 | |
| 13 | HECTOR CHAPARRO | CAZADORES | 12 | |
| 14 | KRISTIAN JIMENEZ | CAZADORES | 12 | |
| 15 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 12 | |
| 16 | ENRIQUE MENDEZ | SEC 42 | 12 | |
| 17 | OSWALDO GARCIA | RIELEROS | 12 | |
| H2 | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | H2 | ||
| 1 | ANDRES HERNANDEZ | RIELEROS | 8 | |
| 2 | IVAN ORDUÑO | MINEROS | 7 | |
| 3 | HOMAR ENRIQUEZ | CAZADORES | 7 | |
| 4 | MARIO VALENZUELA | CAZADORES | 6 | |
| 5 | LUIS CARLOS TENA | TEPORAKAS | 6 | |
| 6 | ANUAR PUENTE | CAZADORES | 6 | |
| 7 | RAMON BELTRAN | TEPORAKAS | 5 | |
| 8 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 5 | |
| 9 | MANUEL PEÑA | INDUSTRIALES | 5 | |
| 10 | ALEJANDRO SAUCEDA | INDUSTRIALES | 5 | |
| 11 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 5 | |
| H3 | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | H3 | ||
| 1 | ESTEBAN TORRES | TEPORAKAS | 4 | |
| 2 | FERNADO VILLEGAS | RIELEROS | 2 | |
| VARIOS CON 1 | ||||
| HR | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | HR | ||
| 1 | ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 4 | |
| 2 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 3 | |
| 3 | EDUARDO RODRIGUEZ | MINEROS | 3 | |
| 4 | OSWALDO GARCIA | RIELEROS | 3 | |
| 5 | FILIBERTO CASTRO | INDUSTRIALES | 2 | |
| 6 | CHISTIAN JIMENEZ | CAZADORES | 2 | |
| VARIOS CON 1 | ||||
| CARRERAS PRODUCIDAS | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | CP | ||
| 1 | ORLANDO MARIN | TEPORAKAS | 18 | |
| 2 | LUIS LOERA | MINEROS | 17 | |
| 3 | ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 17 | |
| 4 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 16 | |
| 5 | EDUARDO RODRIGUEZ | MINEROS | 16 | |
| 6 | LUIS CARLOS TENA | TEPORAKAS | 15 | |
| 7 | ARTURO SAWDERS | TEPORAKAS | 13 | |
| 8 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 13 | |
| 9 | ALEJANDRO HERNANDEZ | COMERCIAL | 13 | |
| 10 | ESTEBAN TORRES | TEPORAKAS | 12 | |
| 11 | FILIBERTO CASTRO | INDUSTRIALES | 12 | |
| 12 | RAMON BELTRAN | TEPORACAS | 10 | |
| 13 | ROBERTO VALLE | RIELEROS | 9 | |
| 14 | RAMIRO ZAMORA | COMERCIAL | 9 | |
| 15 | KRISTIAN JIMENEZ | CAZADORES | 9 | |
| HITS TOTALES | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | H | ||
| 1 | ALEJANDRO HERNANDEZ | COMERCIAL | 22 | |
| 2 | EDUARDO RODRIGUEZ | MINEROS | 21 | |
| 3 | LUIS CARLOS TENA | TEPORAKAS | 21 | |
| 4 | URIEL DIAZ | COMERCIAL | 21 | |
| 5 | LUIS LOERA | MINEROS | 20 | |
| 6 | DOLORES TORRES | INDUSTRIALES | 19 | |
| 7 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 18 | |
| 8 | FILIBERTO CASTRO | INDUSTRIALES | 18 | |
| 9 | ORLANDO MARIN | TEPORAKAS | 18 | |
| 10 | ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 18 | |
| 11 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 17 | |
| 12 | ANUAR PUENTE | CAZADORES | 17 | |
| 13 | IVAN ORDUÑO | MINEROS | 17 | |
| 14 | OSWALDO GARCIA | RIELEROS | 17 | |
| 15 | HECTOR CHAPPARO | CAZADORES | 16 | |
| 16 | ANDRES HERNANDEZ | RIELEROS | 16 | |
| 17 | KRISTIAN JIMENEZ | CAZADORES | 15 | |
| 18 | GONZALO ORDOÑEZ | SEC 42 | 15 | |
| 19 | ARTURO SAWDERS | TEPORAKAS | 15 | |
| 20 | OSCAR CHAVEZ | COMERCIAL | 15 | |
| 21 | ALEJANDRO CORRAL | RIELEROS | 15 | |
| BB | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | H | ||
| 18 | MIGUEL HOLGUIN | SEC 42 | 11 | |
| GEOVANNI DOMINGUEZ | SEC 42 | 11 | ||
| 13 | IVAN ORDUÑO | MINEROS | 10 | |
| 7 | OCTAVIO ARMENDARIZ | SEC 42 | 8 | |
| 10 | ROGELIO RIVERA | RIELEROS | 8 | |
| 5 | JAVIER PALACIOS | MINEROS | 7 | |
| 21 | LUIS LOERA | MINEROS | 7 | |
| 1 | IRVIN JACOBO | CAZADORES | 7 | |
| 15 | JOSE URIBE | INDUSTRIALES | 7 | |
| 2 | IVAN VILLALOBOS | MINEROS | 6 | |
| 11 | RENE CHAVEZ | SEC 42 | 6 | |
| 4 | URIEL DIAZ | COMERCIAL | 6 | |
| 9 | ORLANDO MARIN | TEPORAKAS | 6 | |
| 17 | KRISTIAN JIMENEZ | CAZADORES | 6 | |
| 19 | ARTURO SAWDERS | TEPORAKAS | 6 | |
| 20 | URIEL DIAZ | COMERCIAL | 6 | |
| % DE PITCHEO | |||
| A PARTIR DE 12 IP LANZADOS (REGLA 10.23 inciso “b”) | |||
| CARRERAS LIMPIAS | |||
| JUGADOR | EQUIPO | % | IP |
| HUGO GONZALEZ | TEPORAKAS | 0.63 | 14 1/3 |
| ROGELIO GANDARA | SEC 42 | 2.31 | 39 |
| MARIO RAMOS | INDUSTRIALES | 2.33 | 27 |
| MANUEL MORENO | SEC 42 | 2.41 | 18 2/3 |
| RICARDO SANDOVAL | TEPORAKAS | 2.57 | 35 |
| JUAN CARLOS SOSA | RIELEROS | 2.65 | 17 |
| EFREN GUZMAN | SEC 42 | 3.00 | 15 |
| JUAN NORIEGA | YAQUIS | 3.14 | 14 1/3 |
| JOSE HERNANDEZ | MINEROS | 3.16 | 25 2/3 |
| MISAEL CASTRO | RIELEROS | 3.52 | 23 |
| OSWALDO SALAZAR | MINEROS | 4.14 | 11 1/3 |
| JUEGOS GANADOS | |||
| JUGADOR | EQUIPO | JG | |
| ROGELIO GANDARA | SEC 42 | 3 | |
| RICARDO SANDOVAL | TEPORAKAS | 3 | |
| JOSUE FIGUEROA | CAZADORES | 3 | |
| MANUEL MORENO | SEC 42 | 2 | |
| ALONSO GUERRERO | TEPORAKAS | 2 | |
| HUGO GONZALEZ | TEPORAKAS | 2 | |
| MISAEL CASTRO | RIELEROS | 2 | |
| JUAN CARLOS SOSA | RIELEROS | 2 | |
| CARLOS DE LA FUENTE | TEPORAKAS | 2 | |
| VARIOS CON 1 | |||
| KK | |||
| JUGADOR | EQUIPO | K | |
| RICARDO SANDOVAL | TEPORACAS | 32 | |
| JOSUE FIGUEROA | CAZADORES | 32 | |
| ROGELIO GANDARA | SECC. 42 | 29 | |
| UBALDO GONZALEZ | COMERCIAL | 25 | |
| ABRAHAM FELIX | CAZADORES | 25 | |
| JOSE ANGEL HERNANDEZ | MINEROS | 22 | |
| ALEJANDRO RAMIREZ | INDUSTRIALES | 21 | |
| MANUEL AGUIRRE | CAZADORES | 21 | |
| MARCO ESPARZA | INDUSTRIALES | 19 | |
| ISMAEL BARRON | YAQUIS | 19 | |
| EFREN GUZMAN | SECC. 42 | 17 | |
| CARLOS DE LA FUENTE | TEPORAKAS | 16 | |
| JUAN NORIEGA | YAQUIS | 15 | |
| IP LANZADOS | |||
| JUGADOR | EQUIPO | IP | % |
| ROGELIO GANDARA | SEC 42 | 39 | 2.31 |
| RICARDO SANDOVAL | TEPORAKAS | 35 | 2.57 |
| MARIO RAMOS | INDUSTRIALES | 27 | 2.33 |
| JOSE HERNANDEZ | MINEROS | 25 2/3 | 3.16 |
| MISAEL CASTRO | RIELEROS | 23 | 3.52 |
| MANUEL MORENO | SEC 42 | 18 2/3 | 2.41 |
| JUAN C SOSA | RIELEROS | 17 | 2.65 |
| EFREN GUZMAN | SEC 42 | 15 | 3.00 |
| HUGO GONZALEZ | TEPORAKAS | 14 1/3 | 0.63 |
| JUAN NORIEGA | YAQUIS | 14 1/3 | 3.14 |
| OSWALDO SALAZAR | MINEROS | 11 1/3 | 4.14 |



