LOS DOS FINALISTAS VISTOS A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS.

por

22 enero, 2013

(LMP)- Inédita es el calificativo preciso para la XLIII Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico. Yaquis de Ciudad Obregón y Águilas de Mexicali se enfrentan por primera vez en una serie por el título del beisbol invernal, ambos buscando el boleto que los lleve a la Serie del Caribe Hermosillo 2013 que estará iniciando el 1 de Febrero.

 

¿Cómo están armados y qué han hecho estos dos equipos a lo largo de la temporada BANORTE 2012-2013?

 

Aquí está un repaso numérico a los dos grandes contendientes de la batalla por el título de la LMP.

 

YAQUIS DE CIUDAD OBREGÓN

Record en rol regular: 37-30

ESTADÍSTICAS GENERALES (Rol Regular)

BATEO: .267 (4)

PITCHEO: 4.17 (3)

DEFENSIVA: .982 (2)

 

ESTADÍSTICAS PLAYOFFS

BATEO: .282 (1)

PITCHEO: 3.75 (2)

 

ESTADÍSTICAS CONTRA MEXICALI (Rol Regular)

RECORD: 3-6

Bateo: .237

Pitcheo: 4.62

 

BATEADORES

 

PCT J VB C H HR CP
Figueroa, Jose .500 2 2 1 1 0 0
Amezaga, Alfredo .444 9 36 7 16 0 4
Contreras, Sergio .273 7 22 3 6 0 1
Clark, Doug .258 9 31 4 8 0 0
Murillo, Agustin .212 9 33 3 7 1 6
Canizares, Barbaro .200 9 30 1 6 0 5
Flores, Kevin .200 4 5 0 1 0 0
Contreras, Albino .000 2 2 0 0 0 0
Franco, Iker .154 8 26 1 4 1 1
Gutierrez, Said .000 3 3 0 0 0 0
Munoz, Adan .150 6 20 0 3 0 1
Valencia, Carlos .036 8 28 2 1 1 4

 

LANZADORES

 

PITCHERS

G-P

PCL

J

SV

IP

H

C

CL

HR

BB

SO

WHIP

AVG

Ayala, Luis 0-1 9.00 2 1 2.0 6 2 2 1 0 2 3.00 .545
Burke, Greg 0-0 0.00 4 1 3.2 5 0 0 0 0 3 1.36 .313
Caridad, Esmailin 0-0 1.69 5 0 5.1 4 1 1 1 0 7 0.75 .200
Carrillo, Cesar 1-0 9.00 6 0 2.0 2 2 2 0 1 1 1.50 .250
Carrillo, Marco 0-2 5.25 2 0 12.0 14 7 7 1 3 8 1.42 .304
Cramer, Bobby 1-0 1.50 1 0 6.0 1 1 1 0 3 4 0.67 .056
Gallegos, Giovanny 0-0 0.00 1 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00 .000
Lopez, Arturo 0-2 10.00 2 0 9.0 15 10 10 0 7 9 2.44 .375
Martinez, Oswaldo 0-0 3.48 3 0 10.1 9 4 4 1 7 6 1.55 .237
Mendoza, Mario 0-1 2.08 5 0 4.1 1 1 1 0 1 4 0.46 .077
Navarro, Hector 1-0 0.00 4 0 3.0 1 0 0 0 1 3 0.67 .100
Ramirez, Angel Adrian 0-0 27.00 4 0 1.0 1 3 3 1 2 1 3.00 .250
Reyes, David 0-0 0.00 1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 .000
Sotelo, Martin 0-0 6.23 4 0 4.1 4 3 3 1 4 3 1.85 .286
Valdez, Rolando 0-0 5.59 2 0 9.2 12 6 6 2 4 6 1.66 .316
Zavala, Ivan 0-0 0.00 4 0 4.0 1 0 0 0 1 3 0.50 .083
Team Total 3-6 4.62 9 2 78.0 76 40 40 8 34 61 1.41 .260

 

ÁGUILAS DE MEXICALI

Record en rol regular: 36-31

ESTADÍSTICAS GENERALES (Rol Regular)

BATEO: .268 (3)

PITCHEO: 4.08 (2)

DEFENSIVA: .978 (4)

 

ESTADÍSTICAS PLAYOFFS

BATEO: .254 (4)

PITCHEO: 4.22 (4)

 

ESTADISTICAS CONTRA OBREGON (Rol regular

Bateo: .260

Pitcheo: 3.33

 

PLAYER AVG G AB R H HR CP
Betancourt, Yuniesky .500 1 4 1 2 0 0
Paez, Hector .500 3 2 0 1 0 0
Weber, Jon .375 9 32 4 12 0 4
Roberson, Chris .297 9 37 7 11 0 3
Gil, Geronimo .280 8 25 3 7 0 3
Alvarez, Ricky .273 6 11 1 3 1 4
Juarez, Luis .250 2 4 0 1 0 0
Pena, Roman .200 9 25 3 5 1 3
Saucedo, Robert .154 4 13 1 2 0 1
Guzman, Jorge .143 8 21 3 3 1 3
Presichi, Cristhian .143 3 7 1 1 1 2
Robles, Oscar .067 9 30 1 2 0 0

 

LANZADORES

 

PITCHERS

G-P

PCL

J

SV

IP

H

C

CL

HR

BB

SO

WHIP

AVG

Aguirre, Rodolfo 0-0 0.00 1 0 1.1 0 0 0 0 0 1 0.00 .000
Benacka, Mike 0-0 0.00 4 1 6.0 2 0 0 0 4 11 1.00 .105
Campillo, Jorge 0-0 5.40 1 0 5.0 6 3 3 0 1 2 1.40 .300
Delgado, Irwin 1-0 0.00 2 0 6.0 1 0 0 0 4 8 0.83 .056
Diaz, Rafael 0-0 9.00 2 0 2.0 4 2 2 0 1 2 2.50 .444
Duarte, Marco 1-1 4.20 3 0 15.0 16 7 7 3 5 14 1.40 .276
Gabino, Armando 0-0 0.00 1 0 1.0 1 0 0 0 0 0 1.00 .250
Melgarejo, Thomas 0-0 13.50 4 0 2.0 7 3 3 0 0 1 3.50 .583
Moreno, Leobardo 0-0 0.00 1 0 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00 .000
Osuna, Edgar 1-0 1.80 2 0 10.0 5 2 2 1 3 12 0.80 .143
Verdugo, Oscar 1-1 5.40 5 0 3.1 4 3 2 1 0 3 1.20 .286
Villarreal, Oscar 0-0 0.00 4 3 4.0 1 0 0 0 0 7 0.25 .077

Notas Relacionadas

EL LLAMADO DE PAPÁ

EL LLAMADO DE PAPÁ

Mateo Gil ya se encuentra practicando en Arizona como primera opción en caso de que otro jugador decline jugar con...

ANDRÉS ABUELO PÉREZ  A PIRATAS

ANDRÉS ABUELO PÉREZ  A PIRATAS

Con el pie derecho en el año que comienza. Andrés Pérez Martínez invitado a pretemporada con Piratas de Campeche, El...