www.beisbolcuauhtemoc.com.- La selección de los Dorados de Chihuahua, esta lista para viajar a La Paz Baja California Sur, para defender el título logrado el 2012, al celebrarse del 5 al 14 de octubre el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza.
Dentro de la escuadra morado y oro, aparecen la representación de 3 Manzaneros; Roman Rangel, Juan Noriega y Miguel Angel Holguín.
| No. | NOMBRE | POS | EQUIPO |
| 1 | EDGAR FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ | C | JUAREZ |
| 2 | VICTOR HUGO CHAVEZ RUBIO | C | PARRAL |
| 3 | OSCAR JAVIER JASSO REYES VERA | IF | PARRAL |
| 4 | LUIS DANIEL YEPEZ HERRERA | IF | CAMARGO |
| 5 | DIEGO ARMANDO GUTIERREZ GARDEA | IF | PARRAL |
| 6 | ROBERTO RAFAEL VALLE CASTRO | IF | DELICIAS |
| 7 | HUGO GUTIERREZ GARDEA | IF | PARRAL |
| 8 | OSCAR ORLANDO SIGALA GALVAN | IF | JUAREZ |
| 9 | MIGUEL ANGEL HOLGUIN GARCIA | OF | CUAUHTEMOC |
| 10 | OMAR ROMELIO CHAIREZ PRIETO | OF | PARRAL |
| 11 | DANIEL CORNEJO MEYER | OF | JUAREZ |
| 12 | JESUS DANIEL VALDEZ OCHOA | P-D | PARRAL |
| 13 | EMILIO GUERRERO ANCHONDO | P-D | PARRAL |
| 14 | SALVADOR VEGA HEREDIA | P-D | CAMARGO |
| 15 | ALVARO GABRIEL SANDOVAL CARRANZA | P-Z | DELICIAS |
| 16 | JUAN ANTONIO NORIEGA MARTINEZ | P-D/ IF | CUAUHTEMOC |
| 17 | HUMBERTO GUTIERREZ VALERIO | P-Z/UTIL | PARRAL |
| 18 | HECTOR JAVIER GALVAN TRENIÑO | P | JUAREZ |
| 19 | LUIS RENE SAENZ MENDOZA | P-D | CHIHUAHUA |
| 20 | GUILLERMO FIGUEROA RODARTE | P-D/OF | JIMENEZ |
| 21 | SERVANDO LOPEZ SERRANO | P-D | JUAREZ |
| 22 | ROMAN GERARDO RANGEL CARRILLO | P-Z | CUAUHTEMOC |
| 23 | ARMANDO GUERECA CORRAL | MANAGER | PARRAL |
| 24 | PEDRO SORIA | COACH | PARRAL |
| 25 | SAMUEL DOMINGUEZ HERNANDEZ | COACH | PARRAL |
| 26 | JOSE LUIS RIOS | BATBOY | PARRAL |




