ROSTER DE MEXICO PARA LA SERIE DEL CARIBE.

por

30 enero, 2015

MEXICO

28 de Enero de 2015 (LMP/Alpha Comunicación)- La presidencia de la Liga Mexicana del Pacífico da a conocer el roster que se estará presentando durante la Serie del Caribe 2015, siendo los campeones Tomateros de Culiacán lo que lleven la presentación mexicano al torneo que arranca el próximo 2 de Febrero en la ciudad de San Juan Puerto Rico.

La lista que se presenta ha estado sujeta a cambios en razón de diversos factores, entre ellos asuntos migratorios.

Se trata de una lista de 28 peloteros integrada con 15 lanzadores, 2 receptores, siete jugadores de cuadro y cuatro outfielders.

RECEPTORES

 

Nombre # POSICIÓN ESTATURA (m) PESO (kg) FEC.NAC. EDAD
Alí Solís 44 Catcher 1.82 86 09/29/87 26
Arturo Rodríguez 60 Catcher 1.80 117 03/11/91 23

 

INFIELDERS

 

Francisco Issmael Salas 14 IF 1.78 83 07/25/82 32
Oscar Robles 12 IF 1.78 94 04/09/76 38
Marquez Smith ( E ) JAL 16 IF 1.77 102 03/20/85 29
José Manuel Rodríguez JAL 13 IF 1.83 93 07/28/82 32
Walter Ibarra MEX 52 IF 1.79 88 01/11/87 26
Russell Branyan ( E ) 42 IF 1.92 115 12/19/75 38

 

OUTFIELDERS

 

Dave Sappelt ( E) MEX 2 OF 1.79 97 01/02/87 27
Maxwell León 77 OF 1.82 77 06/27/84 30
Joey Meneses 32 OF 1.89 94 05/06/92 22
Eric Farris ( E ) 58 OF 1.77 90 03/03/86 28
Rico Noel ( E ) 81 OF 1.89 98 12/07/87 26

 

PITCHERS

 

Francisco Campos 48 P 1.81 90 08/12/72 42
Terance Marin ( E ) LMM 22 P 1.85 77 08/21/89 25
Amilcar Gaxiola MAZ 75 P 1.84 87 10/27/90 23
Héctor Daniel Rodríguez 11 P 1.81 85 12/11/84 29
Jesús Castillo 51 P 1.83 93 05/31/84 30
Carlos Vázquez JAL 31 P 1.78 89 09/03/91 23
Gary Majewski ( E ) 39 P 1.86 105 02/26/80 34
Juan Delgadillo JAL 28 P 1.86 81 11/11/82 31
Manny Barreda 50 P 1.78 97 10/08/88 26
Marco Camarena 17 P 1.90 95 09/08/90 24
Julián Arballo LMM 93 P 1.82 84 12/09/87 26
Jay Jackson ( E ) COB 64 P 1.83 96 10/27/87 27
Anthony Vásquez ( E ) MAZ 55 P 1.80 85 09/19/86 28
Oscar Villarreal 56 P 1.80 96 11/22/81 32
Salvador Valdez 49 P 1.90 90 09/08/90 24

 

CUERPO TÉCNICO

 

Benjamín Gil 30 Manager
Marco A. Guzmán 88 Coach
Donald Cañedo 1 Coach
Jorge Tellaeche Salazar 4 Coach
Noè Muñoz 82 Coach
Enrique Quiñones Coach
Dr. Martín Martínez Mejia trainer
Pablo Aranguré trainer
Andrés Flores Quintanilla Reflex.
Antonio Romero 0 batboy
José de Jesús Gil 96 batboy

Notas Relacionadas

DORADOS LMB EN DELICIAS

DORADOS LMB EN DELICIAS

Dorados de Chihuahua LMB.- La selección de Liga Mexicana Doraos arribaron a Delicias entraron al terreno de juego...